稳定数据美洲服务器介绍:
美洲服务器最大的优势,就是拥有足够的带宽和最多的IP,言论自由,限制很少。我司 的美洲服务器覆盖美洲各大区,直接和机房运营商合作,拥有便捷、信任的沟通和合作基础、足够的带宽和IP。如果您做全球市场企业级用户,建议您选择美洲服务器,因为速度足够快而且有保证。如果您想做需要大量带宽流量的网站,如聊天室、下载、音乐等又需要到海外去的,美洲服务器是首选。从大陆访问速度也快,而且大流量,IP多,费用低。如果您是游戏玩家在寻找美洲的游戏代理服务器,我们推荐适合游戏代理的美洲服务器。如果您是博彩业用户,美洲服务器对此无内容限制要求,可以选择合适的服务器。安装Windows2003 操作系统可给予安装中文语言处理方便国内用户,可放心选购。。
美国服务器 租用报价
| 编号 | CPU | 内存 | 硬盘 | IP | 月流量 | 月付 | 订购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IP段:测试:174.139.24.1 98.126.34.1 209.11.246.1 74.222.130.1 | |||||||
| Us101 | Intel 四核ATOM-1.60Ghz | 2G | 250G | 3个 | 1500G | 799/月 | 订购 |
| Us102 | Intel Xeon 3.06 | 2G | 36GSCSI*2 | 3个 | 1500G | 999/月 | 订购 |
| Us103 | Intel Xeon 3040 | 2G | 250G | 3个 | 1500G | 1699/月 | 订购 |
| Us104 | Intel Xeon 5130 | 2G | 250G | 3个 | 1500G | 1999/月 | 订购 |
| Us105 | Intel Xeon 5130*2 | 2G | 250G | 3个 | 1500G | 2499/月 | 订购 |
| Us106 | Intel Xeon 5310 | 2G | 500G | 3个 | 1500G | 2299/月 | 订购 |
| Us107 | Intel Core E4500 | 1G | 80G | 3个 | 1500G | 899/月 | 订购 |
| Us108 | Intel Core E6550 | 2G | 160G | 3个 | 1500G | 999/月 | 订购 |
| Us109 | Intel Core E7200 | 2G | 160G | 3个 | 1500G | 1099/月 | 订购 |
| Us110 | Intel Core E8200 | 2G | 160G | 3个 | 1500G | 1199/月 | 订购 |
| Us111 | Intel Core Q8400 | 2G | 250G | 3个 | 5M独享无限流量 | 1599/月 | 订购 |
| Us112 | Intel 四核ATOM-1.60Ghz | 2G | 1T | 3个 | 100M独享无限流量 | 1999/月 | 订购 |
| Us113 | Intel Core E7400 | 2G | 1T | 3个 | 100M独享无限流量 | 2599/月 | 订购 |
增加1GB内存每个月+250 所有有流量限制的机器均为100M独享带宽
增加1000GB流量,每个月+500 加1IP+20
超出流量罚款 1000GB以及以下罚款1000,1000GB到2000GB罚款2000,2000GB到3000GB罚款3000
升级为1000M共享每个月+200 重做系统 200/次
升级为10M独享/25M独享/50M独享/100M独享/无限流量每个月+500/1600/3200/5000/
以上价格配置仅供参考,具体价格和配置请咨询客服!
加拿大服务器 租用报价
| 编号 | CPU | 内存 | 硬盘 | IP | 月流量 | 月付 | 订购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IP段:测试:174.137.x.x/96.45.x.x/68.168.x.x | |||||||
| Ca101 | Intel 奔腾P4-2.8 | 2G | 160G | 5个 | 1000G | 999/月 | 订购 |
| Ca102 | AMD-180 | 2G | 160G | 5个 | 1000G | 999/月 | 订购 |
| Ca103 | Intel Xeon 2.4 | 2G | 160G | 5个 | 1000G | 1199/月 | 订购 |
| Ca104 | Intel Dual-Core E5200 | 2G | 160G | 5个 | 1000G | 1299/月 | 订购 |
+IP25/个 规则:13/29/61/125/253
增加流量1000GB/600元
KVM 400/月
windows2003标准版 企业版+200/250 windows2008标准版 企业版+250/300 Linux免费
以上价格配置仅供参考,具体价格和配置请咨询客服!
巴拿马服务器 CCI机房 租用报价
| 编号 | CPU | 内存 | 硬盘 | IP | 月流量 | 月付 | 订购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IP段:测试:200.74.246.1 | |||||||
| Pm101 | Intel Pentium 4 2.4 GHz | 1G | 80G | 1个 | 300G | 1150/月 | 订购 |
| Pm102 | Intel Pentium D 2.4 GHz | 2G | 160G | 1个 | 300G | 1599/月 | 订购 |
| Pm103 | Intel Core2Duo 2.8 GHz | 2G | 160G | 1个 | 600G | 1999/月 | 订购 |
| Pm104 | Intel Xeon 3.0 GHz E3110 | 4G | 160G*2 | 1个 | 600G | 3499/月 | 订购 |
| Pm105 | Intel Xeon® Quad Core 2.0 GHz | 4G | 250G*2 | 1个 | 900G | 3999/月 | 订购 |
| Pm106 | Intel Xeon® Quad Core 2.0 GHz | 6G | 250G | 1个 | 900G | 4999/月 | 订购 |
每添加一个独立IP 100元/月 2G内存+500元/月
win2003标准版免费 Linux系统免费
以上价格配置仅供参考,具体价格和配置请咨询客服!
伯利兹服务器 租用报价
| 编号 | CPU | 内存 | 硬盘 | IP | 月流量 | 月付 | 订购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IP段:测试:213.5.64.* | |||||||
| Bz101 | AMD 速龙64x2 4400+ | 2G | 320G | 2个 | 3000G | 2300/月 | 订购 |
| Bz102 | AMD 速龙64x2 4800+ | 4G | 2*320G | 2个 | 3000G | 2700/月 | 订购 |
| Bz103 | AMD 速龙64x2 5600+ | 6G | 2*750G | 2个 | 3000G | 3100/月 | 订购 |
| Bz104 | AMD 速龙64x2 6000+ | 8G | 2*750G | 4个 | 3000G | 3400/月 | 订购 |
| Bz105 | AMD 羿龙64x4 9650+ | 8G | 2*1TB | 6个 | 5000G | 3900/月 | 订购 |
| Bz106 | AMD 羿龙64x4 945 | 8G | 2*1TB | 8个 | 7000G | 4500/月 | 订购 |
| Bz107 | Intel Core E2200 | 2G | 320G | 2个 | 3000G | 3000/月 | 订购 |
| Bz108 | Intel Core E7200 | 4G | 500G | 2个 | 3000G | 3200/月 | 订购 |
| Bz109 | Intel Xeon X3220 | 6G | 500G | 2个 | 3000G | 3700/月 | 订购 |
| Bz110 | Intel Xeon X3220 | 8G | 2*750G | 4个 | 3000G | 4100/月 | 订购 |
| Bz111 | Intel Xeon X3330 | 8G | 2*1TB | 6个 | 3000G | 4500/月 | 订购 |
| Bz112 | Intel Xeon E5420 | 16G | 2*1TB | 8个 | 5000G | 5500/月 | 订购 |
增加1GB内存每个月+150 加1IP+20
重做系统 500/次
以上价格配置仅供参考,具体价格和配置请咨询客服!