稳定数据欧服魔兽代理服务器介绍:
欧洲代理服务器可以为欧洲游戏提供 欧洲代理服务器,欧服游戏代理服务器,欧服代理服务器,OF魔兽代理服务器,欧服魔兽代理服务器,欧服WOW代理服务器,OF WOW代理服务器,我公司提供的 欧洲代理服务器,欧服游戏代理服务器,欧服代理服务器,OF魔兽代理服务器,欧服魔兽代理服务器,欧服WOW代理服务器,OF WOW代理服务器均为我公司静心挑选的欧洲IP段实际测试抗封效果一流!您在租用我公司美国代理服务器 美服代理服务器,美服游戏代理服务器,美服魔兽代理服务器,MF魔兽代理服务器,MF wow代理服务器 ,wow美服代理服务器可以自己指定IP段,我司人员尽力满足您的要求。
英国服务器 PH机房 租用报价
| 编号 | CPU | 内存 | 硬盘 | IP | 月流量 | 月付 | 订购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IP段:测试:217.112.88.61 217.112.81.5 92.48.79.1 94.76.221.1 91.186.23.1 | |||||||
| Uk101 | Intel Core E2220 | 1G | 160G | 8个 | 5000G | 1199/月 | 订购 |
| Uk102 | Intel Xeon X3065 | 1G | 160G | 8个 | 5000G | 1299/月 | 订购 |
| Uk103 | Intel Xeon X3065 | 2G | 250G | 16个 | 10000G | 1499/月 | 订购 |
| Uk104 | Intel Xeon E3110 | 2G | 250G | 16个 | 10000G | 1599/月 | 订购 |
| Uk105 | Intel Xeon X3220 | 2G | 250G | 16个 | 10000G | 1699/月 | 订购 |
| Uk106 | Intel Xeon X3360 | 2G | 250G | 16个 | 10000G | 1999/月 | 订购 |
| Uk107 | Intel Xeon E5420 | 12G | 500G*2 | 16个 | 10000G | 4999/月 | 订购 |
增加内存1GB+500元/2GB+750元/3GB+1000元/4GB+1300元/6GB+2000元/7GB+2300元/
160GB硬盘+500/250GB硬盘+600/500GB硬盘+1000/750GB硬盘+1100/1000GB硬盘+1200
增加流量400GB/200元
升级为1000M共享每个月+200 重做系统 200/次
32个IP每组800元/月
Windows 2003/2008 Web+150元/月 Windows 2003 标准版+200元/月 Windows 2003 企业版+400元/月 Windows 2008 数据中心版+400元/月
以上价格配置仅供参考,具体价格和配置请咨询客服!
法国服务器 租用报价
| 编号 | CPU | 内存 | 硬盘 | IP | 月流量 | 月付 | 订购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IP段:测试:91.121.86.1 94.23.** 213.251.165.1 87.98.132.1 | |||||||
| Fr101 | Intel 赛扬2.4/赛扬2.6 | 512M | 80G | 1个 | 百兆无限 | 699/月 | 订购 |
| Fr102 | Intel P4-2.8-3.0 | 1G | 80G | 1个 | 百兆无限 | 999/月 | 订购 |
| Fr103 | Intel Core E2180 | 1G | 250G | 1个 | 百兆无限 | 1499/月 | 订购 |
| Fr104 | Intel Core Q6600 | 2G | 250G | 1个 | 千兆无限 | 1999/月 | 订购 |
| Fr105 | Intel Core i7-920 | 3G | 250G | 1个 | 千兆无限 | 2799/月 | 订购 |
| Fr106 | Intel Xeon 四核4x2.83G | 2G | 750G*2 | 1个 | 千兆无限 | 2999/月 | 订购 |
| Fr107 | Intel Xeon 八核8x2.0G | 12G | 750G*2 | 1个 | 千兆无限 | 3999/月 | 订购 |
机器设置费200元
加5ip加500/月+100安
以上价格配置仅供参考,具体价格和配置请咨询客服!
德国服务器 枢纽机房 租用报价
| 编号 | CPU | 内存 | 硬盘 | IP | 月流量 | 月付 | 订购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IP段:测试:217.20.*.1 89.149.*.1 84.16.*.1 | |||||||
| De101 | Intel 赛扬2.4 | 512M | 40G | 8个 | 1000G | 699/月 | 订购 |
| De102 | Intel P4-2.4 | 512M | 80G | 8个 | 2000G | 899/月 | 订购 |
| De103 | Intel P4-2.4 | 1G | 80G | 8个 | 3000G | 1199/月 | 订购 |
| De104 | Intel P4-3.0 | 1G | 80G | 8个 | 4000G | 1599/月 | 订购 |
| De105 | Intel Core E6600 | 2G | 250*2G | 8个 | 5000G | 2599/月 | 订购 |
| De106 | Intel Core Q6600 | 4G | 500G*2 | 8个 | 5000G | 3199/月 | 订购 |
增加1IP+20/
160GB硬盘+500/250GB硬盘+600/500GB硬盘+1000/750GB硬盘+1100/1000GB硬盘+1200
续费/取消必须提前15天
以上价格配置仅供参考,具体价格和配置请咨询客服!